750 - 1000kg
| Chargement: | Même façe ou accès opposées |
| Charge nominale: | 750 kg ou 1000 kg |
| Vitesse: | v = 0,15 m/s |
| Pylône: | Autoportant, prêt pour revêtement, galvanisé à chaud, avec paroi lisse |
| Portes palières: | Portes-battantes à deux vantaux selon DIN 18090, tôle d’acier galvanisé à chaud |
| Dimensions: | Largeur = 1300 mm Hauteur = 2000 mm |
| Cabine: | Tôle d'acier galvanisé à chaud, réseau optique, plinthes de protection en bois pour parois cabine, éclairage de secours intégré, tableau de commande dans cabine |
| Dimensions: | Largeur = 1300 mm Profondeur = 1700 mm Hauteur = 2000 mm |
| Treuil: |
Réducteur compact à vis sans fin, positionné en tête de gaine, |
| Commande: | Commande programmable SPS, commande extérieure comme commande d'appel et d'envoi, commande intérieure comme commande dispositif d'homme mort, activé par interrupteur à clé, boutons à faible cours, système diagnostic |
Sous réserve des modifications
Image 1 de 1


