750 - 1000kg
| Chargement: | Même façe ou accès opposées |
| Charge nominale: | 750 kg ou 1000 kg |
| Vitesse: | v = 0,15 m/s |
| Pylône: | Autoportant, prêt pour revêtement, galvanisé à chaud, avec paroi lisse |
| Portes palières: | Portes-battantes à deux vantaux selon DIN 18090, tôle d’acier galvanisé à chaud |
| Dimensions: | Largeur = 1300 mm Hauteur = 1800 mm |
| Cabine: | Tôle d’acier galvanise à chaud, fermeture de la cabine en option, plinthes de protection en bois pour parois cabine |
| Dimensions: | Largeur = 1300 mm Profondeur = 1700 mm Hauteur = 1800 mm |
| Treuil: |
Réducteur compact à vis sans fin, positionné en tête de gaine, |
| Commande: | Commande à micro-processeur exécuté comme commande d’appel et d’envoi, avec appel entendu/indicateur de position, boutons-poussoirs à faible course, système diagnostic |
Sous réserve des modifications
Image 1 de 1


