Zeichnungen
| Q | Fangvorrichtung | Triebwerkanordnung | Zugang | ||
| 50 | nein | 400x400x600 | 600x600x800 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | nein | 400x400x600 | 800x800x800 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | ja | 400x400x600 | 800x800x800 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | nein | 400x500x600 | 1000x1000x1200 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | ja | 400x500x600 | 1000x1000x1200 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | nein | 300x320x600 | 600x350x800 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | nein | 400x500x600 | 900x1000x1200 | oben im Schachtkopf | übereck |
| 100 | ja | 400x550x600 | 900x1000x1200 | oben im Schachtkopf | übereck |
| 50 | nein | 400x500x600 | 600x600x800 | oben im Schachtkopf | übereck |
| 100 | nein | 400x500x600 | 900x1000x1200 | oben im Schachtkopf | übereck |
| 100 | nein | 400x500x600 | 800x800x800 | oben im Schachtkopf | übereck |
| 100 | ja | 400x500x600 | 800x800x800 | oben im Schachtkopf | übereck |
| 300 | nein | 400x700x800 | 1000x1000x1200 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 300 | ja | 400x700x800 | 1000x1000x1200 | oben im Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | nein | 400x500x600 | 1000x1000x1200 | oben oder unten neben dem Schachtkopf | einseitig/Durchladung |
| 100 | nein | 500x500x700 | 800x1000x1200 | unten im Fahrschacht | A/B - MR-C |
| 100 | nein | 500x500x700 | 1000x800x1200 | unten im Fahrschacht | C - MR-C |
| 100 | ja | 500x500x600 | 1000x1000x1200 | unten im Fahrschacht | A/B - MR-C |
| 100 | ja | 500x500x600 | 1000x1000x1200 | unten im Fahrschacht | C - MR-C |
| 100 | nein | 400x500x600 | 1000x1000x1200 | oben neben dem Schacht | einseitig/Durchladung |
| 100 | ja | 400x500x600 | 1000x1000x1200 | oben neben dem Schacht | einseitig/Durchladung |


